完整收录历次开奖号码 · 智能分析冷热趋势 · 助力理性选号
百期号码波动 & 区间分布
出现频次 & 遗漏周期
基于历史概率的参考组合
| 期号 | 开奖日期 | 第一位 | 第二位 | 第三位 | 第四位 | 第五位 | 第六位 | 第七位 | 和值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025050 | 2025-04-20 | 3 | 7 | 12 | 18 | 22 | 29 | 35 | 126 |
| 2025049 | 2025-04-19 | 5 | 11 | 14 | 23 | 27 | 31 | 40 | 151 |
| 2025048 | 2025-04-18 | 1 | 9 | 16 | 20 | 25 | 33 | 38 | 142 |
| 2025047 | 2025-04-17 | 6 | 10 | 19 | 21 | 28 | 34 | 42 | 160 |
| 2025046 | 2025-04-16 | 2 | 8 | 13 | 17 | 24 | 30 | 36 | 130 |
| 2025045 | 2025-04-15 | 4 | 15 | 18 | 26 | 32 | 37 | 41 | 173 |
| 2025044 | 2025-04-14 | 7 | 12 | 20 | 22 | 29 | 35 | 39 | 164 |
| 2025043 | 2025-04-13 | 9 | 14 | 21 | 24 | 30 | 33 | 43 | 174 |
| 2025042 | 2025-04-12 | 8 | 13 | 17 | 25 | 31 | 36 | 44 | 174 |
| 2025041 | 2025-04-11 | 10 | 16 | 22 | 27 | 34 | 38 | 45 | 192 |
| 2025040 | 2025-04-10 | 3 | 6 | 15 | 19 | 26 | 32 | 37 | 138 |
| 2025039 | 2025-04-09 | 11 | 18 | 23 | 28 | 35 | 40 | 46 | 201 |
| 2025038 | 2025-04-08 | 2 | 7 | 14 | 20 | 27 | 33 | 39 | 142 |
| 2025037 | 2025-04-07 | 5 | 9 | 19 | 24 | 30 | 36 | 41 | 164 |
| 2025036 | 2025-04-06 | 1 | 12 | 16 | 21 | 28 | 34 | 42 | 154 |
基于最近200期开奖数据,冷热分布与区间占比。
本站收录自2004年以来的所有官方开奖号码,数据每日同步更新,确保100%完整可查。
关注冷热号转换、和值区间及重号规律。智能推荐基于概率统计,仅供参考,理性投注。
开奖后30分钟内同步,历史数据全部保留。如有个别延迟请刷新页面或联系客服。
本站仅提供公开数据查询,不收集任何隐私信息,可放心使用。
折线图、柱状图展示每位号码走势,支持区间缩放。
自动标记近30期热号、温号、冷号,并计算遗漏值。
输入条件快速筛选历史相似组合,提供参考。